Peralatan Pemanas
detail
Parameter Produk
| Kinerja Tata Nama Paduan | Kr20Tidak80 | Cr30N170 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20N130 | |
| Komposisi Kimia Utama | Ni | Istirahat | Istirahat | 55.0-61.0 | 34.0-37.0 | 30.0-34.0 |
| Cr | 20.0-23.0 | 28.0-31.0 | 15.0-18.0 | 18.0-21.0 | 18.0-21.0 | |
| Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | Istirahat | Istirahat | Istirahat | |
| Suhu layanan kontinu maksimum elemen (℃) | 1200 | 1250 | 1150 | 100 | 110 | |
| Resistivitas pada 20oC (μΩ·m) | 1.09 | 1.18 | 1.12 | 1.0 | 1.04 | |
| Kepadatan (g/cm3) | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
| Konduktivitas termal (KJ/m·h·℃) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
| Koefisien muai garis (a×10-6/℃) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
| Perkiraan titik leleh (℃) | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
| Perpanjangan saat pecah (%) | >20 | >20 | >20 | 20 | >20 | |
| Struktur mikrografis | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | Austenit | |
| Sifat magnetik | Nonmagnetik | Nonmagnetik | Magnetik yang lemah | Magnetik yang lemah | Magnet lemah | |
detail
detail
KATEGORI PRODUK
Pengiriman
menyediakan pelanggan dengan transportasi yang berkualitas dan aman.
Itu berujung tunggal pemanas kartrid memiliki kedua kabel timah yang keluar dari salah satu ujungnya, sedangkan ...
BACA SELENGKAPNYAPemanas Saluran Listrik Industri — Direkayasa untuk Pemanasan Aliran Udara Tugas Berkelanjutan Sinton adalah produsen khusus pemanas...
BACA SELENGKAPNYASaat membandingkan efisiensi distribusi panas, entri bawah pemanas perendaman umumnya mengungguli pemanas perend...
BACA SELENGKAPNYASinton Flanged Immersion Heaters — Solusi Termal yang Direkayasa untuk Kondisi Proses yang Menuntut Dalam bidang manajemen termal in...
BACA SELENGKAPNYAKonfigurasi bundel elemen dalam a pemanas bergelang secara langsung menentukan seberapa merata panas didistribusika...
BACA SELENGKAPNYA